AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
US Ouakam Dakar | เสมอ | US Goree | US Ouakam Dakar | เสมอ | US Goree | |
![]() | 29.27% | 34.15% | 36.59% | 70.73% | 65.85% | 63.41% |
![]() | 69.62% | 64.56% | 65.82% | 69.62% | 64.56% | 65.82% |
![]() | 35.33% | 32.93% | 31.74% | 70.66% | 65.87% | 63.47% |
![]() | 64.67% | 67.07% | 68.26% | 70.66% | 65.87% | 63.47% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
2.75 2.75 |
3.00 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.08 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.73 0.72 |
2.40 2.40 |
2.80 2.80 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.09 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.71 |
2.40 2.40 |
2.80 2.80 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.05 1.07 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.72 |
2.45 2.50 |
2.85 2.90 |
3.05 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
2.85 2.75 |
3.05 3.00 |
US Ouakam Dakar | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
US Goree | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |